Prices
Tabelle 1
Behandlung | Ambulant | 1 Übernachtung | 2 Übernachtungen |
---|---|---|---|
Facelift mit Kinnplastik und Ohren anlegen. | 40000 EUR | 50000 EUR | 60000 EUR |
Content Goes Here | content. | Content | Content |
Content Goes Here | Conternt | Content | Content |
Tabelle 2
Behandlung | Ambulant | 1 Übernachtung | 2 Übernachtungen |
---|---|---|---|
Facelift mit Kinnplastik und Ohren anlegen. | 40000 EUR | 50000 EUR | 60000 EUR |
Content Goes Here | content. | Content | Content |
Content Goes Here | Conternt | Content | Content |
Tabelle 3
Behandlung | Ambulant | 1 Übernachtung | 2 Übernachtungen |
---|---|---|---|
Facelift mit Kinnplastik und Ohren anlegen. | 40000 EUR | 50000 EUR | 60000 EUR |
Content Goes Here | content. | Content | Content |
Content Goes Here | Conternt | Content | Content |